產(chǎn)品中心
PRODUCTS
產(chǎn)品描述
參數(shù)
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| FRT系列配置及參數(shù) | ||
| FRT3020 | FRT4020 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)工況原生料的額定生產(chǎn)能力(t/h) | 240 | 320 |
| 標(biāo)準(zhǔn)工況回收料時(shí)的額定生產(chǎn)能力(t/h) | 160 | 160 |
| 設(shè)備性能最佳摻配比% | 50% | 50% |
| 標(biāo)準(zhǔn)工況添加回收料時(shí)的額定生產(chǎn)能力(t/h) | 240 | 320 |
| 原生部分 | ||
| 冷料供給系統(tǒng)(原生部分) | ||
| 配料斗數(shù)目 | 6 | 6 |
| 單配料斗容積(立方米) | 15 | 15 |
| 烘干筒型號(hào) | GT260 | GT320 |
| 直徑(米) | 2.5 | 2.7 |
| 長度(米) | 10.1 | 11 |
| 燃燒器(烘干筒) | ||
| 最大輸出熱量功率(兆瓦) | 21 | 28 |
| 除塵系統(tǒng) | ||
| 布袋除塵面積(平方米) | 898 | 1173 |
| 熱料倉數(shù)量 | 6 | 6 |
| 熱料倉容積(立方米) | 48 | 53 |
| 拌缸能力(公斤) | 4000 | 5000 |
| 拌缸傳動(dòng)形式 | 雙減速電機(jī)驅(qū)動(dòng)(齒輪同步) | |
| 再生部分RAP | ||
| 烘干筒 | ||
| 烘干筒型號(hào) | RGT160 | RGT160 |
| 直徑(米) | 2.5 | 2.5 |
| 長度(米) | 12 | 12 |
| 燃燒器(烘干筒) | ||
| 燃燒器功率(兆瓦) | 14 | 21.1 |
| 再生暫存?zhèn)}容量(噸) | 26 | 26 |
| 廢氣處理方式 | 進(jìn)原生滾筒二次燃燒 | |
| 再生料進(jìn)攪拌缸方式 | ||
| 最大單機(jī)功率(Kw) | 160 | 200 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
武勝金源建材有限公司LJR3020一體機(jī)
下一個(gè)
HRT系列外掛式熱再生系列
遼陽筑路機(jī)械有限公司
Copyright ? 2022 遼陽筑路機(jī)械有限公司 All Rights Reserved
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 沈陽 遼ICP備2022003361號(hào)-1號(hào) SEO標(biāo)簽
手機(jī)官網(wǎng)
微信二維碼
0419-3304613
在線留言